簡(jiǎn)要描述:ISO 12103-1 A2 精細(xì)試驗(yàn)粉塵的名義尺寸介于0-80微米。A2 精細(xì)試驗(yàn)粉塵是與SAE Fine Test Dust*相同的,由PTI在發(fā)布該標(biāo)準(zhǔn)(ISO 12103-1)前生產(chǎn)的。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
A2 精細(xì)試驗(yàn)粉塵典型的化學(xué)成分分析
A2 精細(xì)試驗(yàn)粉塵化學(xué)成分 | A2 精細(xì)試驗(yàn)粉塵重量百分比 | 化學(xué)成分 | 重量百分比 |
Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |
*Loss on Ignition 2 – 5%
A2 精細(xì)試驗(yàn)粉塵顆粒分布 (體積百分比小于)
A2 精細(xì)試驗(yàn)粉塵尺寸(微米) | ISO 12103-1, A2 細(xì)試驗(yàn)粉塵 |
1 | 2.5 – 3.5 |
2 | 10.5 – 12.5 |
3 | 18.5 – 22.0 |
4 | 25.5 – 29.5 |
5 | 31.0 – 36.0 |
7 | 41.0 – 46.0 |
10 | 50.0 – 54.0 |
20 | 70.0 – 74.0 |
40 | 88.0 – 91.0 |
80 | 99.5 – 100 |
120 | 100 |
180 | – |
200 | – |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃