簡要描述:可測試0.2~2um之間的顆粒,只需要小小的樣品取樣量,就可以得到高效率高精準的顆粒數(shù)據(jù).0.2µm,低流量,體積小不占空間,KS-42BF可測試(HF)測試粒徑:≧0.2µm,≧0.3µm,≧0.5µm,≧ 1 µm,≧ 2 µm測試流速: 10ml/min大濃度: 1200 pcs/mL對應機型: KE-40B1儀器尺寸:高:125mm, 寬:240mm, 長:150mm,
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 光學顆粒計數(shù)器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
出廠設(shè)定為5通道:0.2 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2um
產(chǎn)品描述
偵 測 方 式 | 光散射法 |
光 源 | 鐳射二極管(波長830nm,輸出功率:200Mw) |
鐳 射 等 級 | Class1,IEC 60825-1 |
光 檢 知 器 | PIN type photodiode |
與樣品接觸部件材質(zhì) | KS-42B: 石英、PFA、PTFE
|
可測試樣品種類 | 任何不會腐蝕接觸樣品部件材質(zhì)的液體 |
校 正 | PSL 標準液(粒徑在1.6) |
粒 徑 范 圍 |
|
5通道(出廠設(shè)定) | 0.2 / 0.3 / 0.5 / 1 / 2um |
可 測 試 范 圍 | 0.2~2um (可自行擴充至10個通道) |
偵 測 效 率 | 70%~110% |
取 樣 量 | 10mL/min |
可測試粒子濃度 | 1200顆/mL |
樣品溫度范圍 | 15℃~35℃ (毛細管內(nèi)無凝固、無結(jié)露) |
樣品測試壓力范圍 | 不超過300kPa (表壓) |
樣 品 進 出 | 2(直徑)*4(直徑)管路 |
氣體清洗裝置 | Rc1/8 ( 1/8PT female screw) |
數(shù)據(jù)傳輸及操作界面 | 傳輸至KE-40B1,直接觸摸屏操作無需外接電腦 |
數(shù)據(jù)輸出方式 | 內(nèi)置打印機/記憶卡存儲 |
泄露告警轉(zhuǎn)換 | 正常測試時告警端口短路,打開檢測內(nèi)部泄露 |
電 源 | DC 12V (由KE-40B1提供) |
測試環(huán)境條件 | 15~35℃,濕度不超過85%(無結(jié)露) |
尺寸 & 重量 | 機臺尺寸:高:125mm, 寬:240mm, 長:150mm, 重量: 3.2公斤 |
工 廠 標 配 | 管路配件組合 *1,訊號線(1m)*1,電源線*1 |
選 配 | 訊號線 B (5m) KS-42-123 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃